これまで転職や結婚によって
いろいろな通勤時間を経験したが、
ある程度我慢できる目安が「片道1時間」だと思う。
1時間を超えると体力面・心理面の負担が急に大きくなり、
会社に着く前にストレスを感じたり
仕事で疲れた帰り道にさらに疲れることになる。
通勤時間が1時間半だった頃は飲み会などで夜10時を回ると
「どうせ帰っても寝るしかできないなぁ」と
帰ること自体が非常に面倒に思えたものだ。
通学や通勤時間は都道府県によってもかなり差があるようだ。
都道府県別ワーストランキング | ||
順位 | 都道府県 | 通学・通勤時間 |
全国平均 | 1時間19分 | |
1 | 神奈川県 | 1時間45分 |
2 | 千葉県 | 1時間42分 |
3 | 埼玉県 | 1時間36分 |
4 | 東京都 | 1時間34分 |
5 | 奈良県 | 1時間33分 |
6 | 大阪府 | 1時間25分 |
7 | 兵庫県 | 1時間21分 |
8 | 京都府 | 1時間20分 |
9 | 茨城県 | 1時間19分 |
9 | 愛知県 | 1時間19分 |
11 | 滋賀県 | 1時間14分 |
11 | 福岡県 | 1時間14分 |
13 | 三重県 | 1時間11分 |
13 | 岡山県 | 1時間11分 |
13 | 広島県 | 1時間11分 |
16 | 栃木県 | 1時間09分 |
16 | 群馬県 | 1時間09分 |
16 | 岐阜県 | 1時間09分 |
19 | 宮城県 | 1時間08分 |
19 | 静岡県 | 1時間08分 |
21 | 長崎県 | 1時間06分 |
22 | 福島県 | 1時間05分 |
22 | 新潟県 | 1時間05分 |
24 | 徳島県 | 1時間04分 |
24 | 沖縄県 | 1時間04分 |
26 | 和歌山県 | 1時間03分 |
26 | 高知県 | 1時間03分 |
26 | 熊本県 | 1時間03分 |
29 | 富山県 | 1時間02分 |
29 | 石川県 | 1時間02分 |
29 | 山梨県 | 1時間02分 |
29 | 長野県 | 1時間02分 |
29 | 山口県 | 1時間02分 |
34 | 北海道 | 1時間01分 |
34 | 岩手県 | 1時間01分 |
34 | 香川県 | 1時間01分 |
34 | 愛媛県 | 1時間01分 |
38 | 山形県 | 1時間00分 |
38 | 佐賀県 | 1時間00分 |
40 | 福井県 | 0時間59分 |
40 | 鳥取県 | 0時間59分 |
40 | 宮崎県 | 0時間59分 |
43 | 青森県 | 0時間58分 |
43 | 秋田県 | 0時間58分 |
43 | 島根県 | 0時間58分 |
43 | 鹿児島県 | 0時間58分 |
47 | 大分県 | 0時間57分 |
会社まで1時間だとすると往復で2時間、
これを毎日移動だけで消費しているのは非常に無駄だ。
「読書や睡眠に充てているから無駄じゃない」という反論があるかもだが、
それは家でもできることであり、
やはり通勤時間が短いに越したことはない。
今は通勤20分という生活を送っているが、
徒歩でも通える距離というのは
電車の遅延や天候による影響がほとんどなく、
自由時間がぐっと増えて幸福度が一気に上がった。
家賃や生活面の都合もあるかもしれないが、
金よりも時間の方が価値が高いので
通勤時間を短くするためにコストを割くことをオススメする。