
ガソリンが高くなったとか自販機の値段が上がったとか
身近な商品の値上げのニュースばかりが続くが、
液体として見たときの価値はどれぐらいなのだろう。
一般的な商品の値段をもとに調べてみた。
| 液体 | 販売価格 | 内容量 | 1リットルあたりの値段 |
| 水道水 | 240円 | 1㎥ | 0.24円 |
| ガソリン | 179円 | 1L | 179円 |
| コーラ | 173円 | 500ml | 346円 |
| サラダ油 | 698円 | 1300ml | 537円 |
| アルコール消毒液 | 675円 | 400ml | 1,688円 |
| ドン・ペリ(シャンパン) | 37,400円 | 750ml | 49,866円 |
| 目薬 | 825円 | 13ml | 63,462円 |
| SK-II 化粧水 | 22,440円 | 230ml | 97,565円 |
| プリンターインク | 1,540円 | 11ml | 140,000円 |
| シャネルの5番(香水) | 21,560円 | 100ml | 215,600円 |
こう見るとガソリンなんてめちゃくちゃ安い。むしろ良心的。